<図書>
ニホン ノ ショウヒシャ ワ ドウ カワッタカ : セイカツシャ 1マンニン アンケート デ ワカル サイシン ノ ショウヒ ドウコウ
日本の消費者はどう変わったか : 生活者1万人アンケートでわかる最新の消費動向 / 松下東子, 林裕之, 野村総合研究所著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
出版年 | 2022.10 |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 予約 | 刷 年 | 配架場所 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
越谷図書館(2F一般書架) | 675||Ma88 | 3000047571 |
|
|||
|
|
湘南図書館(3F一般書架) | 675.2||Ma88 | 2111151715 |
|
|||
|
|
東京あだち図書館(2F一般書架) | 675||Ma88 | 3000058409 |
|
書誌詳細を非表示
出版年 | 2022.10 |
---|---|
大きさ | 255p ; 21cm |
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | 松下, 東子 <マツシタ, モトコ> 林, 裕之 <ハヤシ, ヒロユキ> 野村総合研究所 <ノムラ ソウゴウ ケンキュウジョ> |
分 類 | NDC9:675 NDC10:675 NDLC:DH413 NDC10:675.2 |
件 名 | BSH:消費者 NDLSH:消費者行動 -- 日本 全ての件名で検索 |
ISBN | 9784492558171 |
NCID | BC16893537 |
書誌ID | B001023725 |
目次/あらすじ
目次・あらすじの電子情報はありません。
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
※2021年3月24日以降
全貸出数:3回
(1年以内の貸出:3回)
※2020年3月24日以降